Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar técnico: | ASTM A792M | Espesor: | 0.15-2.3m m |
---|---|---|---|
Ancho: | 600m m - 1250m m | Capa del Alu-cinc: | AZ40-AZ185 |
Tratamiento superficial: | no--chromated engrasada ligeramente | Peso de la bobina: | 5mt máximo o como requisito de cliente |
Grado: | GR550 | Uso del final: | metal bajo para PPGL |
ASTM A792M GR550 ninguna-chromated bobina de acero ligeramente engrasada del Galvalume para pintar
1 | Materia | Bobinas del acero del Galvalume |
2 | Estándar técnico | ASTM A792M |
3 | Grado | GR550 |
4 | Grueso | 0.15-2.3m m |
5 | Anchura | 600m m - 1250m m |
6 | Galvanizado | AZ40-AZ185 |
7 | Tratamiento superficial | Cromado (Cr3+/CR6+)/Anti-finger impresión ()/Chrome de AFP engrasado libremente/engrasó/se secan levemente |
8 | Lentejuela | Lentejuela minimizada/lentejuela regular |
9 | Identificación de la bobina | 508m m o 610m m |
10 | Peso de la bobina | 5mt 12mt máximo máximo o como requisito de cliente |
11 | MOQ por tamaño | 40MT |
12 | Paquete | Mar digno del paquete estándar de la exportación |
13 | Uso | Los paneles, techumbre y apartadero industriales para pintar |
14 | Término de precio | MANDO, CFR, CIF |
15 | Término del pago | T/T., LC a primera vista |
16 | Plazo de expedición | Sobre la cantidad final usted exige y normalmente 30-60 días |
17 | Comenta | El seguro es todos los riesgos |
18 bobinas galvanizadas sumergidas calientes del acero de -25MT
color de acero galvanizado prepintado 0.25-1.2m m del CÓDIGO de la bobina PPGI PPGL Z30-Z275 RAL
RAL prepintó anchura de acero galvanizada de la bobina PPGI 0,15 – 1.5m m densamente 600 – 1500m m