Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
MOQ: | 40t | Grado: | SGCC DX51D CSB etc. |
---|---|---|---|
Lentejuela: | lentejuela regular o cero, minimizada | Paquete: | Exportación estándar |
Muestra: | libre | Tipo: | bobina de acero galvanizada |
superficie: | skinpassed o no--skinpassed | C.W.: | 3-7MT o como requisito de cliente |
Cois de acero galvanizado sumergido caliente para el panel YS 280 - 350Mpa TS 380 - 450Mpa del tejado
Estándar de referencia: | JIS G3302, EN10346, ASTM A653M, COMO 1397 |
Grado de acero: | DX51D, CSB, SGCC, calidad de copia etc |
Grueso | 0.13m m - 0.9m m |
Anchura | 600m m - 1250m m |
Final superficial | Lentejuela mínima, lentejuela regular, cromático, O.N.U-engrasado y engrasado |
Identificación | 508 y 610m m |
C.W. | 3to 7ton |
fuerza 9Material | Producción: 280 a 350Mpa extensible: 380 a 450Mpa |
18 bobinas galvanizadas sumergidas calientes del acero de -25MT
color de acero galvanizado prepintado 0.25-1.2m m del CÓDIGO de la bobina PPGI PPGL Z30-Z275 RAL
RAL prepintó anchura de acero galvanizada de la bobina PPGI 0,15 – 1.5m m densamente 600 – 1500m m